福山中部・南部マンション情報 (PART-2)
※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。
物件名 | 間取り | 専有 面積 (u) |
専有 バルコニー (u) |
タイプ ・号室 |
賃料 | 備考 | 写真 |
ダイアパレス 三之丸 |
1DK | 34.86 | 4.68 | J1-704 | 62,000 | AC有 | |
1DK | 34.35 | 6.01 | J2-606 | 59,000 | AC有 | ||
1DK | 34.35 | 6.01 | J2-705 | 65,000 | AC有 | ||
3LDK | 65.32 | 19.75 | B-402 | 85,000 | |||
3LDK | 69.57 | 10.70 | C-403 | 115,000 | |||
3LDK | 69.57 | 10.70 | C-503 | 95,000 | |||
3LDK | 66.75 | 48.18 | D-404 | 95,000 | |||
3LDK | 76.47 | 50.57 | H-501 | 150,000 | |||
3LDK | 65.53 | 10.70 | I1-602 | 93,500 | |||
3LDK | 65.28 | 10.70 | I2-604 | 100,000 | |||
3LDK | 65.28 | 10.70 | I2-703 | 98,000 | |||
3LDK | 67.43 | 10.32 | K-507 | 100,000 | |||
3LDK | 73.94 | 16.19 | O-801 | 149,000 | P1台込 | ||
3LDK | 75.77 | 72.28 | R-903 | 130,000 | |||
ダイアパレス パークサイド御船 |
3LDK | 68.11 | 10.79 | C-1103 | 145,000 | P1台込 | Front |
ダイアパレス プラザ本通り |
2LDK | 57.20 | 14.52 | C-203 | 73,000 | Front |
|
3LDK | 72.30 | 9.99 | D-404 | 95,000 | |||
3LDK | 72.30 | 9.99 | D-604 | 95,000 | |||
4LDK | 82.61 | 18.99 | B-1002 | 135,000 | AC有 | ||
朝日プラザ ステーションコア 福山西町 |
2LDK | 57.96 | 12.24 | 501 | 85,000 | ||
2LDK | 57.96 | 12.24 | B-908 | 80,000 | |||
ダイケンプラザ 福山 |
3LDK | 82.845 | 10.00 | A-101 | 90,000 | P1台込 | |
2DK | 56.77 | 6.94 | Bタイプ | 70,000 | P1台込 | ||
2DK | 52.15 | 6.40 | Cタイプ | 70,000 | P1台込 |