福山中部・南部マンショ
ン情報 (PART-3)

※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。

物件名 間取り 専有
面積
(u)
専有
バルコニー
(u)
タイプ
・号室
賃料 備考 写真
ダイアパレス
御門
1R 22.64 3.12 D-304 50,000 AC有
Front
1R 22.64 3.12 D-307 53,000 AC有
1R 22.64 3.12 D-407 49,000 AC有
1R 22.64 3.12 D-507 45,000 AC有
1R 22.64 3.78 E-305 50,000 AC有
1R 22.64 3.78 E-405 50,000 AC有
1R 22.64 3.78 E-505 55,000 AC有
2DK 41.51  10.35 F-604 70,000  -
2LDK+S 63.59 10.76 B-302 77,000  -
2LDK+S 63.59 10.76 B-202 90,000 P1台込
3LDK 73.32 16.16 A-401 92,000  -
3LDK+S  87.56  10.26 H-901 136,000  -
ダイアパレス
御門U
1R 21.39 3.22 A-201 45,000 AC有
Front
1R 21.39 3.22 A-301 49,000 AC有
1R 21.39 3.22 A-204 55,000 AC有
1R 21.39 3.22 A-304 48,720  
1R 21.39 5.53 B-503 43,000  
1R 21.39 5.53 B-202 50,000 AC有
1R 21.39 5.53 B-203 48,000 AC有
1R 21.39 5.53 B-602 50,000 AC有
1R 21.39 5.53 B-603 50,000 AC有
1R 21.39 5.53 B-302 48,000 AC有
1R 21.39 5.53 B-703 45,000  
1R 21.39 5.53 B-702 45,000 AC有
1R 21.39 3.64 C-701 48,000 AC有
1R 21.39 3.64 C-801 48,000 AC有
2DK 45.45 11.21 D-901 75,000  
2DK 45.45 11.21 D-1001 73,000  
2DK 45.45 11.21 D-1101 85,000  
2DK 45.45 9.81 E-1202 75,000 AC2台有
2DK 45.45 9.81 E-1002 70,000  

 福山中部・南部マンション情報(Part-4へ続きます)

 BACK TO THE HOME (富士開発ホームへ戻ります)