福山中部・南部マンショ
ン情報 (PART-1)

※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。

物件名 間取り 専有
面積
(u)
専有
バルコニー
(u)
タイプ
・号室
賃料 備考 写真
ダイアパレス
宝町リージェント
1R 23.32 4.05 A-301 55,000 AC有
詳細
Front
1R 23.32 4.05 A-401 55,000 AC有
1R 23.73 4.05 B1-302 55,000 AC有
1R 23.73 4.05 B2-303 48,000  
1R 23.73 3.64 B3-404 55,000 AC有
1R 23.85 5.92 C-305 55,000 AC有
1R 23.85 5.92 C-405 58,000 AC有
1R 36.75 4.80 D-306 55,000 AC有
1R 26.80 9.22 E2-202 57,000 AC有
1R 26.80 5.84 E3-307 48,000 AC有
1R 26.80 5.84 E3-407 45,000 AC有
1R 26.80 5.84 E3-504 53,000 AC有
1R 26.80 5.84 E3-604 50,000 AC有
1R 26.80 5.84 E3-704 57,000 AC有
1R 26.80 5.20 E4-308 48,000  
1R 26.80 5.20 E4-505 53,000 AC有
1R 26.80 5.20 E4-605 56,000 AC有
1R 26.80 5.20 E4-705 55,000 AC有
2LDK 49.80 8.10 F-601 85,000 AC2台有
2LDK 60.99 10.72 H-503 85,000  
3LDK 75.37 12.15 I-801 120,000  
3LDK 75.37 12.15 I-901 118,000  
3LDK 87.28 14.36 J-902 122,000  
3LDK 87.28 14.36 J-1102 125,000  
ダイアパレス
東町
1K 22.36 4.65 A1-201 47,000 AC有
Front
1K 22.36 4.65 A1-301 49,000 AC有
1K 22.36 4.65 A1-401 52,000 AC有
1K 22.36 4.65 A1-501 48,000 AC有
1K 22.36 4.65 A2-204 48,000 AC有
1K 22.36 4.65 A2-404 50,000 AC有
1K 22.36 4.65 A2-604 48,000 AC有
1K 22.36 4.72 B1-202 49,000 AC有
1K 22.36 4.72 B1-302 51,000 AC有
1K 22.36 4.72 B1-402 49,000 AC有
1K 22.36 4.72 B1-602 51,000 AC有
1K 22.36 4.72 B2-203 53,000 AC有
1K 22.36 4.72 B2-303 48,000  
1K 22.36 4.72 B2-603 66,000 AC有
P1台込
2DK 44.73 12.78 C1-701 90,000 AC有
2DK 44.73 12.78 C1-801 85,000  
2DK 44.73 12.78 C2-702 89,000 AC有
2DK 44.73 12.78 C-902 80,000 AC有

 福山中部・南部マンション情報(Part-2へ続きます)

 BACK TO THE HOME (富士開発ホームへ戻ります)