福山東部マンション情報
※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。
物件名 | 間取り | 専有 面積 (u) |
専有 バルコニー (u) |
タイプ ・号室 |
賃料 | 備考 | 写真 |
ダイアパレス 東深津 |
3LDK | 69.02 | 9.29 | B-202 | 82,000 | FRONT |
|
3LDK | 69.02 | 9.29 | B-302 | 89,000 | P1台込 | ||
3LDK | 69.02 | 9.29 | B-402 | 85,000 | |||
3LDK | 69.02 | 9.29 | C-503 | 90,000 | |||
3LDK | 69.02 | 9.29 | C-703 | 97,000 | AC付 P1台込 |
||
3LDK | 65.97 | 9.15 | D-204 | 86,000 | P1台込 | ||
3LDK | 65.97 | 9.15 | D-304 | 80,000 | |||
3LDK | 65.97 | 9.15 | D-604 | 90,000 | P1台込 | ||
4LDK | 75.84 | 12.02 | A-201 | 90,000 | P1台込 | ||
4LDK | 75.84 | 12.02 | A-401 | 111,000 | P1台込 | ||
4LDK | 75.84 | 12.02 | A-501 | 100,000 | P1台込 | ||
4LDK | 80.40 | 13.00 | E-205 | 105,000 | P1台込 | ||
兼六 | 2LDK | 57.00 | 有 | 102 | 60,000 | P1台込 | 詳細 |
2LDK | 57.00 | 有 | 202 | 63,000 | P1台込 | ||
2LDK | 57.00 | 有 | 302 | 63,000 | P1台込 | ||
2LDK | 57.00 | 有 | 103 | 60,000 | P1台込 | ||
2LDK | 57.00 | 有 | 203 | 63,000 | P1台込 | ||
2LDK | 57.00 | 有 | 303 | 63,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 101 | 62,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 201 | 65,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 301 | 65,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 105 | 62,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 205 | 65,000 | P1台込 | ||
3DK | 57.00 | 有 | 305 | 65,000 | P1台込 | ||
井本マンション | 2DK | − | - | 全室 | 42,000 | P1台 5,000 |
詳細 |
ラブリー日吉台 | 3LDK | 65.33 | 10.80 | D'-207 | 80,000 | FRONT |
|
3LDK | 65.33 | 10.80 | D-706 | 85,000 | P1台込 | ||
3LDK | 65.33 | 10.80 | D'-1005 | 100,000 | P2台込 | ||
ラブリー北吉津 | 3LDK | 71.08 | 11.97 | 405 | 90,000 | AC有 | 詳細 |
3LDK | 71.08 | 11.97 | 502 | 96,000 | P1台込 | ||
3LDK | 71.08 | 11.97 | 503 | 100,000 | P1台込 | ||
3LDK | 71.08 | 11.97 | 403 | 95,000 | |||
コートハウス プラッツ |
3LDK | 85.98 | − | A-102 | 125,000 | P1台込 | 詳細 |
3LDK | 85.98 | − | A-106 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 85.98 | − | A-107 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 85.98 | − | A-108 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 85.98 | − | A-110 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.84 | − | B-103 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.84 | − | B-104 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.64 | − | C-109 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.64 | − | C-111 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.64 | − | C-101 | 125,000 | P1台込 | ||
3LDK | 88.84 | − | D-105 | 125,000 | P1台込 |