福山北部マンション情報
※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。
物件名 | 間取り | 専有 面積 (u) |
専有 バルコニー (u) |
タイプ ・号室 |
賃料 | 備考 | 写真 |
メゾン木之庄 | 3DK | 55.74 | 有 | 102 | 68,000 | ![]() 詳細 |
|
3DK | 55.74 | 有 | 202 | 68,000 | |||
3DK | 55.74 | 有 | 302 | 68,000 | |||
3DK | 55.74 | 有 | 201 | 68,000 | |||
3DK | 55.74 | 有 | 301 | 68,000 | |||
2DK | 44.52 | 有 | 103 | 60,000 | |||
2DK | 44.52 | 有 | 203 | 60,000 | |||
2DK | 44.52 | 有 | 303 | 60,000 | |||
ダイアパレス 丸之内 |
3LDK | 88.64 | 3.42 | C-203 | 130,000 | ![]() 詳細 |
|
2LDK | 72.77 | 3.60 | B-202 | 100,000 | |||
2LDK | 72.77 | 3.60 | B-302 | 90,000 | |||
ダイアパレス 丸之内U |
1R | 25.20 | 6.19 | A-308 | 51,000 | ![]() 詳細 FRONT |
|
1R | 25.20 | 6.19 | A-408 | 53,000 | |||
1R | 25.20 | 6.19 | A-508 | 55,000 | AC付 | ||
1DK | 30.00 | 5.84 | D-404 | 65,000 | AC付 P1台込 |
||
1DK | 30.00 | 5.84 | D-504 | 62,000 | |||
1DK | 30.00 | 5.84 | D-505 | 61,000 | |||
2LDK | 60.62 | 11.68 | C-403 | 95,000 | P1台込 | ||
2LDK | 60.62 | 11.68 | C-406 | 85,000 | AC付 | ||
2LDK | 60.62 | 11.68 | C-503 | 75,000 | |||
2LDK | 60.62 | 11.68 | C-506 | 80,000 | |||
3LDK | 66.20 | 9.10 | B-502 | 102,000 | P1台込 | ||
3LDK | 66.25 | 0.75 | F-602 | 104,000 | |||
3LDK | 66.25 | 0.75 | F-704 | 95,000 | |||
3LDK | 66.25 | 0.75 | F-802 | 100,000 | AC付 | ||
3LDK | 66.25 | 0.75 | F-803 | 99,000 | P1台込 | ||
3LDK | 66.25 | 0.75 | F-902 | 99,000 | P1台込 | ||
4LDK | 82.00 | 18.09 | E-701 | 160,000 | P1台込 | ||
エバグリーン 福山西町プラザ |
1R | 16.75 | 4.61 | 303 | 35,000 |