福山中部・南部マンショ
ン情報 (PART-5)

※写真の欄のサムネイルやFront写真をクリックしてください。拡大写真が見られます。

物件名 間取り 専有
面積
(�u)
専有
バルコニー
(�u)
タイプ
・号室
賃料 備考 写真
ヒューマンズ
野上
2LDK 51.90 8.40 F-804 84,000 P1台込
詳細
Front
3LDK 75.90 14.40 C-401 108,500 P1台込
3LDK 67.44 10.88 E-503 90,000  
3LDK 72.77 9.68 H-506 85,000 P1台込
3LDK 72.77 9.68 H-906 85,000  
3LDK 72.77 9.68 H-1006 95,000  
ヒューマンズ
沖野上
2LDK 51.67 2.83 A-501 90,000 AC2台有
P1台込

詳細
Front
2LDK 54.29 7.07 F-412 76,000 AC有
1K 31.00 1.74 B-202 55,000 AC有
1K 31.18 1.74 C3-510 55,000 AC有
4LDK 95.21 26.38 J-604    
アケインア福山 1K 18.85 有 101 38,000  
1K 18.85 有 102 38,000  
1K 18.85 有 103 38,000  
1K 18.85 有 204 43,000 端部屋
1K 18.85 有 304 43,000 端部屋
1K 18.85 有 404 43,000 端部屋
1K 18.85 有 504 43,000 端部屋
1K 18.85 有 その他 43,000  
ダイアパレス
ローズガーデン
光南町
           
Front

 BACK TO THE HOME (富士開発ホームへ戻ります)